4° Volante di Legno: Maccaferri domina la classifica con la Renault 4CV
4°Volante di legno 2026
Manifestazione che fa parte del “Challenge nella terra dei motori” e che ha visto partecipanti arrivare non solo dall’Emilia, ma anche da regioni limitrofe e dalla Repubblica di San Marino. Prove di abilità sistemate in aree chiuse al traffico e disseminate sul territorio, con un percorso attraverso i caratteristici paesaggi dell’Appennino, su strade poco trafficate che richiedevano una buona dose di “navigazione”. Il pranzo e le premiazioni hanno concluso questa manifestazione che si è svolta in un clima tipicamente estivo.
La gara
Grande partecipazione e sfida serrata nella classifica coefficienti della manifestazione di regolarità, dove a imporsi è stato Danilo Maccaferri su Renault 4CV con un punteggio finale di 554.40 penalità. Una prestazione di altissimo livello che ha permesso al portacolori CCV di conquistare il gradino più alto del podio.
Alle sue spalle si è classificato Walter Gomiero su Citroen C2 VTR del Gas Club Gorizia, autore di una gara regolare e precisa chiusa con 745.20 penalità. Terza posizione per Giulio Donzelli su Fiat 128 Berlina 4 porte 1.100, anch’egli portacolori CCV, che ha terminato con 829.50 penalità.
Più staccato Fabio Gualtieri su Lancia Fulvia Berlina dell’AC San Marino, quarto assoluto con 1896.00 penalità, seguito da Alessandro Totti su Peugeot 205 GTI del Team San Luca con 1974.00.
Buona prova anche per Fabio Pogliaghi su Fiat Uno 60 S, sesto assoluto davanti a Massimo Zanasi su Fiat 1100 Special e Giuliano Berselli su Lotus Elan M100 Turbo.
Tra le vetture più apprezzate dal pubblico anche le numerose Lancia Fulvia, Porsche e Alfa Romeo Spyder presenti in gara, a testimonianza della qualità e varietà del parco auto schierato al via.

Top 10 Classifica Coefficienti
| Pos | Equipaggio | Vettura | Scuderia | Raggr. | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Maccaferri | Renault 4CV | CCV | E | 554.40 |
| 2 | Walter Gomiero | Citroen C2 VTR | Gas Club Gorizia | Y | 745.20 |
| 3 | Giulio Donzelli | Fiat 128 Berlina 4P 1.100 | CCV | G | 829.50 |
| 4 | Fabio Gualtieri | Lancia Fulvia Berlina | AC San Marino | G | 1896.00 |
| 5 | Alessandro Totti | Peugeot 205 GTI | Team San Luca | H | 1974.00 |
| 6 | Fabio Pogliaghi | Fiat Uno 60 S | CCV | Y | 2205.00 |
| 7 | Massimo Zanasi | Fiat 1100 Special | BO Autostoriche | F | 2371.68 |
| 8 | Giuliano Berselli | Lotus Elan M100 Turbo | CCV | Y | 4278.60 |
| 9 | Pasquale Onofrio | Fiat 1500 Spyder | Team San Luca | F | 4464.57 |
| 10 | Vittorio Bet | Porsche 996 | Team San Luca | Y | 5101.20 |
Classifica Completa
| Pos | Num | Pilota | Vettura | Scuderia | Raggr. | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Danilo Maccaferri | Renault 4CV | CCV | E | 554.40 |
| 2 | 11 | Walter Gomiero | Citroen C2 VTR | Gas Club Gorizia | Y | 745.20 |
| 3 | 19 | Giulio Donzelli | Fiat 128 Berlina 4P 1.100 | CCV | G | 829.50 |
| 4 | 27 | Fabio Gualtieri | Lancia Fulvia Berlina | AC San Marino | G | 1896.00 |
| 5 | 16 | Alessandro Totti | Peugeot 205 GTI | Team San Luca | H | 1974.00 |
| 6 | 1 | Fabio Pogliaghi | Fiat Uno 60 S | CCV | Y | 2205.00 |
| 7 | 15 | Massimo Zanasi | Fiat 1100 Special | BO Autostoriche | F | 2371.68 |
| 8 | 3 | Giuliano Berselli | Lotus Elan M100 Turbo | CCV | Y | 4278.60 |
| 9 | 14 | Pasquale Onofrio | Fiat 1500 Spyder | Team San Luca | F | 4464.57 |
| 10 | 7 | Vittorio Bet | Porsche 996 | Team San Luca | Y | 5101.20 |
| 11 | 8 | Paolo Guitti | Porsche 944 | Team San Luca | H | 5329.80 |
| 12 | 23 | Andrea Zanni | Lancia Fulvia Coupé | CCV | G | 5399.33 |
| 13 | 28 | Fabrizio Pini | Maserati Quattroporte | CCV | Y | 6051.00 |
| 14 | 29 | Pietro Bazzani | Lancia Delta HF Turbo 1.6 | – | H | 6069.00 |
| 15 | 4 | Fabio Francia | Fiat Stilo Abarth | Team San Luca | Y | 6201.00 |
| 16 | 10 | Gilberto Roli | Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 | CCV | H | 6615.00 |
| 17 | 9 | Marcello Gibertini | Lancia Fulvia Montecarlo | BO Autostoriche | G | 7040.04 |
| 18 | 12 | Cristina Bellucci | Giulietta Spyder | CCV | F | 8025.00 |
| 19 | 25 | Filippo Vigarani | Alfa Romeo Spyder | – | G | 10926.00 |
| 20 | 26 | Mattia Della Giustina | VW Maggiolone 13-D1 | Circolo della Biella | G | 11028.00 |
| 21 | 21 | Ferruccio Govoni | VW Golf GLI Cabrio | Camebo | G | 11253.60 |
| 22 | 30 | Alessandro Ugolini | VW Maggiolino | Circolo della Biella | G | 11910.00 |
| 23 | 24 | Maurizio Bombarda | Alfa Romeo Spyder | – | F | 12900.00 |
| 24 | 18 | Alessandro Cavani | Alfa Romeo Spyder 2.0 Q.V. | CCV | H | 14346.00 |
| 25 | 6 | Guido Cristiani | Mercedes 280 SL | CCV | G | 14649.00 |
| 26 | 5 | Antonio Gandolfi | Lancia Fulvia Coupé 1200 | CCV | F | 18057.00 |
| 27 | 20 | Salvatore Pugliese | Morgan 4 | CCV | F | 18882.00 |
| 28 | 22 | Luigi Rivoli | Porsche Boxster 986 | CCV | Y | 22548.00 |
La manifestazione ha confermato ancora una volta il grande interesse per la regolarità storica, con vetture iconiche e concorrenti provenienti da diverse scuderie italiane capaci di offrire spettacolo e precisione lungo tutto il percorso di gara.
