
CLASSIFICHE PILOTI e NAVIGATORI 2019
5° TNO - 2019 - CLASSIFICA ASSOLUTA PILOTI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 30 | TROF NORA | CASTELLOTTI | LOMELLINA | TOMMY | TROF RENATI | VALSESSERA | AOSTA | PARMA | FRANK POZZI | PUNTI | |||||||||||
Malucelli Andrea | 26 | 5 | 35 | 5 | 16 | 5 | 24 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 206 | ||||||||
Bonfante Mauro | 40 | 5 | 40 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 170 | ||||||||||||
Causo Maurizio | 22 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 | 29 | 5 | 35 | 5 | 159 | ||||||||||
Lumignon Loris | 32 | 5 | 32 | 5 | 20 | 5 | 35 | 5 | 139 | ||||||||||||
Cacioli Luciano | 18 | 5 | 13 | 5 | 40 | 5 | 26 | 5 | 10 | 5 | 132 | ||||||||||
Senna Maurizio | 15 | 5 | 24 | 5 | 5 | 35 | 5 | 22 | 5 | 121 | |||||||||||
Bisi Massimo | 29 | 5 | 7 | 5 | 22 | 5 | 40 | 5 | 118 | ||||||||||||
Fontana Armando | 40 | 5 | 29 | 5 | 5 | 84 | |||||||||||||||
Ozino Massimo | 40 | 5 | 32 | 5 | 82 | ||||||||||||||||
Delpiano Giorgio | 8 | 5 | 9 | 5 | 24 | 5 | 16 | 5 | 77 | ||||||||||||
BuLafava Aldo | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 75 | ||||||||||
Sommaruga Roberto | 22 | 5 | 40 | 5 | 72 | ||||||||||||||||
Todeschini Mauro | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 5 | 24 | 5 | 70 | ||||||||||||
AsperQ Roberto | 24 | 5 | 14 | 5 | 15 | 5 | 68 | ||||||||||||||
PiffareS Lorna | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 67 | |||||||||||
Lozza MaLeo | U 30 | 10 | 5 | 14 | 5 | 24 | 5 | 63 | |||||||||||||
Boracco Roberto | 26 | 5 | 26 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
Ercolani Stefano | 20 | 5 | 32 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
Chiodo Michele | 32 | 5 | 20 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
Zenesini Luciano | 1 | 5 | 14 | 5 | 26 | 5 | 5 | 61 | |||||||||||||
RancaQ Ugo | 29 | 5 | 18 | 5 | 57 | ||||||||||||||||
TorQ Pietro | 22 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 55 | ||||||||||||||
Malvicini Fiorenzo | 13 | 5 | 7 | 5 | 20 | 5 | 55 | ||||||||||||||
Rapisarda Giuseppe | 32 | 5 | 11 | 5 | 53 | ||||||||||||||||
Palumbo Andrea | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 | 5 | 53 | |||||||||||||
Garilli Diego | 12 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5 | 53 | ||||||||||||||
FalceLa Enrico | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 50 | |||||||||||||
AgraQ Claudio | 24 | 5 | 16 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
Bordignon Alessio | U30 | 5 | 22 | 5 | 12 | 5 | 49 | ||||||||||||||
MaSoli Roberto | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||||||||
Sterpone Stefano | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 46 | |||||||||||||||
Bacci Sergio | 40 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
Pellis Furio | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 44 | |||||||||||||
Gallizia Pio | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | ||||||||||||
Nardiello Gerardo | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||
Cartanelli Paolo | U 30 | 35 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
Scarioni Gabriella | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 38 | |||||||||||||||
Fontanella Gianmario | 32 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||
Massara Giulio | 32 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||
GiorneS Antonio | 5 | 26 | 5 | 36 | |||||||||||||||||
Morcombe Darren | 12 | 5 | 13 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
RosseLo AgosQno | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
Messina Francesco | 29 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
Lodi Massimiliano | 29 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
Guatelli Gianpietro | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||||||
Buccioni Massimiliano | 29 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
Friaglia Enrico | 29 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
Bonfante Paolo | 18 | 5 | 4 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
Dell'Acqua Massimo | 26 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||
Tommasi Guido | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 31 | |||||||||||||||
Ginesi Stefano | 26 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||
Rosazza Gianin Paolo | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
Celadin Claudio | 24 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||
Tondelli Davide | 24 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||
Facchini Alfonso | 5 | 18 | 5 | 28 | |||||||||||||||||
Corbellini Giacomo | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||
Donzelli Giulio | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||||||||
Ferrari Gianluca | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||
Caramella Luca | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||
Magnoni Maurizio | 8 | 5 | 8 | 5 | 26 | ||||||||||||||||
Mazzoleni Sergio | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
Sella | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
Pasino Angelo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||
Guaita Daniela | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||||||||||||
ScaglioS Mauro | 14 | 5 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
SalaQ Andreino | 8 | 5 | 6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
Rossoni Roberto | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
Cerri Claudio | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
Sacco Alberto | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
Guenzi Pier | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
Ronchi Roberto | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
Crugnola Mario | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
De Giovannini Simone | U 30 | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
Tamburelli Roberto | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
Diana Alberto | 5 | 11 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
Converso Dario | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
Piantelli Mario | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
Zinco Ivan | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
MarQnoli Barbara | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
Gamba Paolo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
Giacobone Antonio | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
Braga Giuseppe | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
Gazza Filippo | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
Clerico Davide | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
Mazzalupi Saverio | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
Celentano Claudio | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
ZanoS Daniele | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
Giono Renzo | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
Cadoni Paolo | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
Biselli Aldo | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
Marcarino Giorgio | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
GualQeri Giovanni | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
Bonato Daniele | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
Salviato Ezio | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Micalizzi Ezio | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Barni Luca | U30 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
ProLa Paolo | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Angiolelli Fabrizio | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Serafin Andrea | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Bossi Daniele | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
PisaQ Emanuele | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
Crippa Gianfranco | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
CaLaneo Paolo | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Mancasola Andrea | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Decet Roberto | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
Boscolo Wilmer | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Francini Fabrizio | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Cappellini Antonio | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
FineS Andrea | U30 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
Cantone Lorenzo | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
Bragardo Mauro | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
Finardi Alessandro | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
Rizzi Mirco | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Paradisi Roberto | U 30 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
Gandolfo Maurizio | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Vigna Luigi Maria | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Bedeschi Paolo | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Pasqual Germano | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
Verghini Gino | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
Degasperis Manuela | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
Giacobino ElisabeLa | U 30 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
Pegoraro Luigi | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
Peraldo MaLon Umbert | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Pizzuto Angelo | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Collesei Ivan | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Albertuzzi Mauro | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Regis Milano Gianni | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Marzini Vasco | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Tirelli Domenico | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Pavesi Massimo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
SverzellaQ Nicola | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Sozzi Raffaella | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Paghini Claudio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Castelli Remo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Forelli Mario | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Giorgi Giorgio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
FronQ Fabio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Bolla Marco | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Richiardone Daniele | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Zola Teresio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Prencipe Luca | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Ghirardi Marco | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Cantarini Luigi | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
TumiaS Giacomo | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Monici Attilio | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
BuLafava Antonio | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Bastardini Roberto | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Abastante Francesco | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Gallione Michele | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Bordi Ubaldo | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Garampazzi Andrea | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Bordi Paolo | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
CoLarelli Doriano | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
ConQ Andrea | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
FiorenQni Giuseppe | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Sacco Claudio | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Confalonieri Claudio | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
BereLa Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Biroli Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bosco Giacomo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cagliero Sara | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ceriani Tiziano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Costante Gionata | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cucciniello Alfredo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ferraro Arturo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gobessi Marcello | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gonzino Simone | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Graidi Stefano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Grossoni Stefano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Lozza Mauro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Paglini Giorgio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
PassaroS Patrizia | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pirovano Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pozzi Massimo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Regalia Enrico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Rognoni MaLeo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Saresini Mauro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Strauli Lorenz | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Amodeo Giandomenico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ALardo Luciano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ALardo Michele | U 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Bassi Giovanni | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bercellesi Giorgio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
BilleLa Salvatore | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bonsignori Manuela | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Caccialanza Elio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cavallari Giuseppe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cenna Stefano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ciprandi Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Coccoli CostanQno | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cornalba Augusto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
CoS GelaQ Giorgio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Mola Pietro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Monfrini Domenico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Monteverdi Alex | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Olivieri Giacomo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Palloni Giovanni | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pellegrini Alessandro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
PesenQ Luigi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Suardi Emanuele | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Valsangiacomo Massimo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Violini Roberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Albertoni Giorgio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Barazza Giuseppe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bastardini Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bugada Fabrizio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bulgarini Edgardo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
De Angelis Roberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Fullin Eliseo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ghia Edo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Guerini Andrea | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Lamagni Umberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Marengo Giuseppe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Mazzucchelli Giancarlo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Minuzzo Gabriele | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Negri Germano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Panzarasa Angelo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Parolaro Fullin Vania | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
PerQle Roberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
RosseLa Roberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Velo O | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Verri Carlo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Barbieri Massimiliano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bartolo Michelangelo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Borgonovi Antonio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Chiesa Giovanni | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Cigalino Alessio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ferrari Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Fontana Edoardo | U30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Gasbarri Leandro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gemme Ernesto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gnecchi Giorgio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Mozzi Roberto | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Perno Bruno | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Silva Franco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Varosio Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Barboni | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Borsa Tiziano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Di Tullio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Garampazzi Tommaso | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Storami | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
VendiS Piero | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
AnselmeS Massimo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bertone Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bianchi Ermes | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
CerruQ Barbara | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
CrescenQni Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Giacobino Pieraldo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Mavilla Maurizio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Palmeri Calogero | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Passare Carlo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pivano Giuseppe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Thiebat Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Zaniboni Ferdinando | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Azzoni Simone | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bassi Francesco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bertazzoni Mirko | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Borea Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
BortoloS Piero | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Buzzone Marcello | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Carteri Carlo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Conforti Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Farina Marco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ferrari Matteo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ferrari Vincenzo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Franceschi Andrea | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gadioli Aldo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Gambarelli Domenico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Grassi Enrico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Iotti Matteo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
LiechQ Bernhard | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Negroni Enrico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Negroni Gian Mario | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Orlando Francesco | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Peterlongo Jacopo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
RaS Emilio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ravazzi Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Sanfelici Damiano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Sassi Paolo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Viola Riccardo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Zambrelli Sergio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
U 30 = Età fino a 30 ann |